This Part Fits
This product is suitable for the following vehicles
- 1 125 d (2011, - , 1995cc, 211hp)
- 1 120 i (2015, - , 1598cc, 177hp)
- 1 120 d (2010, - , 1995cc, 163hp)
- 1 120 d (2011, - , 1995cc, 200hp)
- 1 M 135 i (2015, - , 2979cc, 326hp)
- 1 116 d (2012, - , 1598cc, 116hp)
- 1 M 135 i xDrive (2015, - , 2979cc, 326hp)
- 1 114 i (2011, - , 1598cc, 102hp)
- 1 116 d (2015, - , 1496cc, 116hp)
- 1 118 d (2010, - , 1995cc, 136hp)
- 1 125 i (2011, - , 1997cc, 218hp)
- 1 118 d (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 1 120 i (2015, - , 1998cc, 184hp)
- 1 116 i (2010, - , 1598cc, 136hp)
- 1 M 135 i (2011, - , 2979cc, 320hp)
- 1 118 d xDrive (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 1 125 i (2015, - , 1998cc, 224hp)
- 1 118 i (2010, - , 1598cc, 170hp)
- 1 M 135 i xDrive (2012, - , 2979cc, 320hp)
- 1 120 d (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 1 116 d (2010, - , 1995cc, 116hp)
- 1 120 d xDrive (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 1 118 i (2015, - , 1499cc, 136hp)
- 1 M 140 i (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 1 M 140 i xDrive (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 1 118 d (2010, - , 1995cc, 143hp)
- 1 125 d (2015, - , 1995cc, 224hp)
- 1 120 d (2010, - , 1995cc, 184hp)
- 1 125 i M Sport Active Flex (2015, - , 1997cc, 218hp)
- 1 114 d (2012, - , 1598cc, 95hp)
- 1 120 d xDrive (2012, - , 1995cc, 184hp)
- 1 114 d (2015, - , 1496cc, 95hp)
- 1 118 d xDrive (2013, - , 1995cc, 143hp)
- 1 120 d xDrive (2011, - , 1995cc, 200hp)
- 1 125 d (2011, - , 1995cc, 218hp)
- 1 116 i (2015, - , 1499cc, 109hp)
- 1 125 i (2013, - , 1997cc, 238hp)
- 1 118 i (2015, - , 1598cc, 136hp)
- 1 120 d (2012, - , 1995cc, 163hp)
- 1 120 d (2012, - , 1995cc, 184hp)
- 1 120 i (2015, - , 1998cc, 184hp)
- 1 125 i (2015, - , 1998cc, 224hp)
- 1 120 d xDrive (2012, - , 1995cc, 184hp)
- 1 125 i (2013, - , 1997cc, 238hp)
- 1 125 d (2011, - , 1995cc, 211hp)
- 1 120 d (2012, - , 1995cc, 200hp)
- 1 116 i (2015, - , 1499cc, 109hp)
- 1 M 140 i (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 1 118 d xDrive (2013, - , 1995cc, 143hp)
- 1 125 d (2011, - , 1995cc, 218hp)
- 1 118 i (2015, - , 1598cc, 136hp)
- 1 M 140 i xDrive (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 1 114 i (2011, - , 1598cc, 102hp)
- 1 120 i (2015, - , 1598cc, 177hp)
- 1 116 i (2011, - , 1598cc, 136hp)
- 1 M 135 i (2015, - , 2979cc, 326hp)
- 1 118 i (2012, - , 1598cc, 170hp)
- 1 M 135 i xDrive (2015, - , 2979cc, 326hp)
- 1 125 i (2011, - , 1997cc, 218hp)
- 1 116 d (2015, - , 1496cc, 116hp)
- 1 118 i (2015, - , 1499cc, 136hp)
- 1 M 135 i (2011, - , 2979cc, 320hp)
- 1 118 d (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 1 114 d (2012, - , 1598cc, 95hp)
- 1 118 d xDrive (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 1 114 d (2015, - , 1496cc, 95hp)
- 1 M 135 i xDrive (2012, - , 2979cc, 320hp)
- 1 120 d (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 1 116 d (2011, - , 1598cc, 116hp)
- 1 125 i Flex (2014, - , 1997cc, 218hp)
- 1 120 d xDrive (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 1 116 d (2012, - , 1995cc, 116hp)
- 1 125 d (2015, - , 1995cc, 224hp)
- 1 118 d (2011, - , 1995cc, 136hp)
- 1 120 d xDrive (2012, - , 1995cc, 200hp)
- 1 118 d (2011, - , 1995cc, 143hp)
- 2 Convertible M 240 i xDrive (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 2 Convertible 220 i (2014, - 2016, 1997cc, 184hp)
- 2 Convertible 220 d (2014, - , 1995cc, 163hp)
- 2 Convertible 228 i (2014, - , 1997cc, 245hp)
- 2 Convertible M 235 i (2014, - , 2979cc, 326hp)
- 2 Convertible 218 d (2015, - , 1995cc, 136hp)
- 2 Convertible 220 d (2014, - , 1995cc, 190hp)
- 2 Convertible 218 i (2015, - , 1499cc, 136hp)
- 2 Convertible 218 d (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 2 Convertible 220 i (2015, - , 1998cc, 184hp)
- 2 Convertible 225 d (2015, - , 1995cc, 224hp)
- 2 Convertible 228 i xDrive (2015, - , 1997cc, 245hp)
- 2 Convertible 230 i (2015, - , 1998cc, 252hp)
- 2 Convertible M 240 i (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 2 Convertible M 235 i xDrive (2015, - , 2979cc, 326hp)
- 2 Coupe 220 i (2013, - , 1997cc, 184hp)
- 2 Coupe 220 d (2012, - 2014, 1995cc, 200hp)
- 2 Coupe 228 i (2014, - , 1997cc, 245hp)
- 2 Coupe M 235 i (2013, - , 2979cc, 326hp)
- 2 Coupe 218 d (2015, - , 1995cc, 136hp)
- 2 Coupe M2 (2015, - 2018, 2979cc, 370hp)
- 2 Coupe 220 d (2014, - , 1995cc, 190hp)
- 2 Coupe 220 d (2014, - , 1995cc, 163hp)
- 2 Coupe M2 Competition (2018, - , 2979cc, 411hp)
- 2 Coupe 220 d xDrive (2015, - , 1995cc, 163hp)
- 2 Coupe 228 i (2014, - , 1997cc, 243hp)
- 2 Coupe 220 i (2015, - , 1998cc, 184hp)
- 2 Coupe 230 i (2015, - , 1998cc, 252hp)
- 2 Coupe 218 d (2014, - , 1995cc, 143hp)
- 2 Coupe 228 i xDrive (2014, - , 1997cc, 245hp)
- 2 Coupe 218 i (2015, - , 1499cc, 136hp)
- 2 Coupe 218 d (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 2 Coupe M 240 i (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 2 Coupe M 240 i xDrive (2015, - , 2998cc, 340hp)
- 2 Coupe 225 d (2014, - , 1995cc, 218hp)
- 2 Coupe 220 d xDrive (2014, - , 1995cc, 190hp)
- 2 Coupe 225 d (2015, - , 1995cc, 224hp)
- 2 Coupe 220 d (2012, - 2014, 1995cc, 184hp)
- 2 Coupe M 235 i xDrive (2014, - , 2979cc, 326hp)
- 3 316 d (2011, - , 1995cc, 116hp)
- 3 335 i xDrive (2013, - , 2979cc, 340hp)
- 3 318 i (2015, - , 1499cc, 136hp)
- 3 325 d (2015, - , 1995cc, 224hp)
- 3 318 d (2011, - 2015, 1995cc, 143hp)
- 3 330 d xDrive (2012, - , 2993cc, 258hp)
- 3 330 i (2014, - , 1998cc, 252hp)
- 3 M3 Competition (2016, - , 2979cc, 450hp)
- 3 325 d (2012, - 2016, 1995cc, 218hp)
- 3 330 i xDrive (2014, - , 1998cc, 252hp)
- 3 340 i (2014, - , 2998cc, 326hp)
- 3 M3 CS (2018, - , 2979cc, 460hp)
- 3 320 i xDrive (2011, - 2015, 1997cc, 184hp)
- 3 340 i xDrive (2014, - , 2998cc, 326hp)
- 3 330 d (2012, - , 2993cc, 286hp)
- 3 330 d xDrive (2012, - , 2993cc, 286hp)
- 3 335 d xDrive (2012, - , 2993cc, 313hp)
- 3 318 d (2014, - , 1995cc, 150hp)
- 3 318 d (2011, - , 1995cc, 136hp)
- 3 318 d xDrive (2014, - , 1995cc, 150hp)
- 3 320 d xDrive (2011, - , 1995cc, 163hp)
- 3 320 d xDrive (2011, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 3 320 d (2014, - , 1995cc, 190hp)
- 3 325 d (2012, - 2016, 1995cc, 211hp)
- 3 328 i xDrive (2011, - 2016, 1997cc, 245hp)
- 3 320 i (2012, - 2016, 1598cc, 170hp)
- 3 M3 (2012, - , 2979cc, 431hp)
- 3 320 d xDrive (2014, - , 1995cc, 190hp)
- 3 335 i xDrive (2011, - 2015, 2979cc, 306hp)
- 3 318 d xDrive (2012, - 2015, 1995cc, 143hp)
- 3 328 i (2011, - 2016, 1997cc, 245hp)
- 3 330 d (2012, - , 2993cc, 258hp)
- 3 335 i (2011, - 2015, 2979cc, 306hp)
- 3 320 d (2011, - 2016, 1995cc, 200hp)
- 3 330 e (2015, - , 1998cc, 252hp)
- 3 320 d (2011, - 2016, 1995cc, 184hp)
- 3 316 i (2012, - 2016, 1598cc, 136hp)
- 3 320 i (2011, - , 1997cc, 182hp)
- 3 320 d (2011, - , 1995cc, 163hp)
- 3 ActiveHybrid (2011, - 2015, 2979cc, 340hp)
- 3 320 i xDrive (2012, - 2015, 1997cc, 182hp)
- 3 335 i (2011, - 2013, 2979cc, 326hp)
- 3 320 i (2014, - , 1998cc, 184hp)
- 3 330 e (2015, - , 1998cc, 184hp)
- 3 328 i xDrive (2013, - , 1997cc, 243hp)
- 3 ActiveHybrid (2011, - 2015, 2979cc, 306hp)
- 3 335 i xDrive (2011, - 2013, 2979cc, 326hp)
- 3 320 i xDrive (2014, - , 1998cc, 184hp)
- 3 340 i xDrive (2014, - , 2998cc, 360hp)
- 3 340 i (2014, - , 2998cc, 360hp)
- 3 320 i (2011, - , 1997cc, 184hp)
- 3 320 d xDrive (2011, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 3 335 i (2013, - , 2979cc, 340hp)
- 3 Gran Turismo 335 i (2014, - , 2979cc, 305hp)
- 3 Gran Turismo 330 i (2015, - , 1998cc, 252hp)
- 3 Gran Turismo 330 i xDrive (2015, - , 1998cc, 252hp)
- 3 Gran Turismo 318 d (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 3 Gran Turismo 320 d xDrive (2013, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 3 Gran Turismo 320 d (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 3 Gran Turismo 340 i (2015, - , 2998cc, 326hp)
- 3 Gran Turismo 320 d xDrive (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 3 Gran Turismo 340 i xDrive (2015, - , 2998cc, 326hp)
- 3 Gran Turismo 320 i (2015, - , 1998cc, 184hp)
- 3 Gran Turismo 320 i (2012, - 2016, 1997cc, 184hp)
- 3 Gran Turismo 335 i (2013, - 2014, 2979cc, 326hp)
- 3 Gran Turismo 320 i xDrive (2015, - , 1998cc, 184hp)
- 3 Gran Turismo 328 i (2012, - 2015, 1997cc, 245hp)
- 3 Gran Turismo 335 i xDrive (2013, - 2014, 2979cc, 326hp)
- 3 Gran Turismo 335 i (2013, - , 2979cc, 306hp)
- 3 Gran Turismo 330 d xDrive (2014, - , 2993cc, 258hp)
- 3 Gran Turismo 335 i (2013, - , 2979cc, 340hp)
- 3 Gran Turismo 330 d (2014, - , 2993cc, 286hp)
- 3 Gran Turismo 325 d (2016, - , 1995cc, 224hp)
- 3 Gran Turismo 325 d (2013, - , 1995cc, 211hp)
- 3 Gran Turismo 318 d (2013, - , 1995cc, 143hp)
- 3 Gran Turismo 335 i xDrive (2014, - , 2979cc, 340hp)
- 3 Gran Turismo 330 d xDrive (2014, - , 2993cc, 286hp)
- 3 Gran Turismo 320 d (2013, - , 1995cc, 163hp)
- 3 Gran Turismo 320 d (2013, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 3 Gran Turismo 320 d (2013, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 3 Gran Turismo 320 i xDrive (2012, - 2016, 1997cc, 184hp)
- 3 Gran Turismo 340 i (2015, - , 2998cc, 360hp)
- 3 Gran Turismo 320 i (2012, - 2016, 1997cc, 163hp)
- 3 Gran Turismo 340 i xDrive (2015, - , 2998cc, 360hp)
- 3 Gran Turismo 328 i xDrive (2013, - 2016, 1997cc, 245hp)
- 3 Gran Turismo 335 i xDrive (2013, - , 2979cc, 306hp)
- 3 Gran Turismo 330 d (2014, - , 2993cc, 258hp)
- 3 Gran Turismo 320 i xDrive (2012, - 2016, 1997cc, 163hp)
- 3 Gran Turismo 320 d xDrive (2013, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 3 Gran Turismo 335 d xDrive (2014, - , 2993cc, 313hp)
- 3 Gran Turismo 318 d (2013, - , 1995cc, 136hp)
- 3 Gran Turismo 320 d xDrive (2013, - , 1995cc, 163hp)
- 3 Gran Turismo 325 d (2013, - , 1995cc, 218hp)
- 3 Touring 318 d (2011, - 2015, 1995cc, 143hp)
- 3 Touring 335 i (2012, - 2015, 2979cc, 306hp)
- 3 Touring 320 d (2014, - , 1995cc, 190hp)
- 3 Touring 320 d (2011, - 2016, 1995cc, 184hp)
- 3 Touring 335 i (2012, - 2013, 2979cc, 326hp)
- 3 Touring 320 d xDrive (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 3 Touring 325 d (2015, - , 1995cc, 224hp)
- 3 Touring 320 i xDrive (2014, - , 1998cc, 184hp)
- 3 Touring 330 d (2012, - , 2993cc, 258hp)
- 3 Touring 335 i xDrive (2012, - 2013, 2979cc, 326hp)
- 3 Touring 328 i xDrive (2012, - 2016, 1997cc, 245hp)
- 3 Touring 335 i (2013, - 2015, 2979cc, 340hp)
- 3 Touring 320 i xDrive (2012, - 2015, 1997cc, 184hp)
- 3 Touring 320 d xDrive (2012, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 3 Touring 335 i xDrive (2013, - 2015, 2979cc, 340hp)
- 3 Touring 330 d xDrive (2012, - , 2993cc, 258hp)
- 3 Touring 335 d xDrive (2013, - , 2993cc, 313hp)
- 3 Touring 320 d (2011, - 2016, 1995cc, 200hp)
- 3 Touring 330 d (2012, - , 2993cc, 286hp)
- 3 Touring 320 d xDrive (2012, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 3 Touring 316 i (2012, - 2016, 1598cc, 136hp)
- 3 Touring 330 d xDrive (2012, - , 2993cc, 286hp)
- 3 Touring 325 d (2012, - 2016, 1995cc, 211hp)
- 3 Touring 320 i (2012, - 2015, 1997cc, 163hp)
- 3 Touring 318 i (2015, - , 1499cc, 136hp)
- 3 Touring 318 d xDrive (2013, - 2015, 1995cc, 143hp)
- 3 Touring 330 i (2014, - , 1998cc, 252hp)
- 3 Touring 320 d xDrive (2012, - , 1995cc, 163hp)
- 3 Touring 340 i (2014, - , 2998cc, 360hp)
- 3 Touring 320 i xDrive (2012, - 2015, 1997cc, 163hp)
- 3 Touring 320 d (2011, - , 1995cc, 163hp)
- 3 Touring 330 i xDrive (2014, - , 1998cc, 252hp)
- 3 Touring 318 d (2011, - , 1995cc, 136hp)
- 3 Touring 340 i xDrive (2014, - , 2998cc, 360hp)
- 3 Touring 340 i (2014, - , 2998cc, 326hp)
- 3 Touring 320 i (2012, - 2015, 1997cc, 184hp)
- 3 Touring 340 i xDrive (2014, - , 2998cc, 326hp)
- 3 Touring 328 i (2012, - 2015, 1997cc, 245hp)
- 3 Touring 325 d (2012, - 2016, 1995cc, 218hp)
- 3 Touring 318 d (2014, - , 1995cc, 150hp)
- 3 Touring 316 d (2012, - , 1995cc, 116hp)
- 3 Touring 335 i xDrive (2012, - 2015, 2979cc, 306hp)
- 3 Touring 318 d xDrive (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 3 Touring 320 i (2014, - , 1998cc, 184hp)
- 4 Convertible 435 i xDrive (2014, - , 2979cc, 340hp)
- 4 Convertible 428 i (2014, - , 1997cc, 243hp)
- 4 Convertible 435 i (2013, - , 2979cc, 306hp)
- 4 Convertible 420 i (2014, - , 1997cc, 184hp)
- 4 Convertible 435 i (2013, - , 2979cc, 340hp)
- 4 Convertible 428 i xDrive (2014, - , 1997cc, 245hp)
- 4 Convertible 435 i xDrive (2014, - , 2979cc, 306hp)
- 4 Convertible 420 d (2013, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 4 Convertible 425 d (2014, - , 1995cc, 218hp)
- 4 Convertible M4 Competition (2016, - , 2979cc, 450hp)
- 4 Convertible 435 i (2014, - , 2979cc, 305hp)
- 4 Convertible 428 i (2013, - , 1997cc, 245hp)
- 4 Convertible 430 d (2014, - , 2993cc, 258hp)
- 4 Convertible 435 i xDrive (2015, - , 2979cc, 305hp)
- 4 Convertible 435 d xDrive (2014, - , 2993cc, 313hp)
- 4 Convertible 420 d (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 4 Convertible 420 i (2014, - , 1997cc, 163hp)
- 4 Convertible 425 d (2014, - , 1995cc, 211hp)
- 4 Convertible 420 d (2013, - , 1995cc, 163hp)
- 4 Convertible 430 i (2016, - , 1998cc, 252hp)
- 4 Convertible 430 i xDrive (2016, - , 1998cc, 252hp)
- 4 Convertible 420 i (2016, - , 1998cc, 184hp)
- 4 Convertible 420 i (2016, - , 1998cc, 163hp)
- 4 Convertible 420 d (2013, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 4 Convertible 440 i (2016, - , 2998cc, 326hp)
- 4 Convertible 440 i xDrive (2016, - , 2998cc, 326hp)
- 4 Convertible 425 d (2016, - , 1995cc, 224hp)
- 4 Convertible 430 d (2013, - , 2993cc, 286hp)
- 4 Convertible 440 i (2016, - , 2998cc, 360hp)
- 4 Convertible M4 (2014, - , 2979cc, 431hp)
- 4 Convertible 440 i xDrive (2016, - , 2998cc, 360hp)
- 4 Convertible 428 i xDrive (2014, - , 1997cc, 243hp)
- 4 Coupe 428 i (2013, - , 1997cc, 245hp)
- 4 Coupe 420 d xDrive (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 4 Coupe 420 i (2013, - , 1997cc, 163hp)
- 4 Coupe 420 d xDrive (2013, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 4 Coupe 428 i xDrive (2013, - , 1997cc, 245hp)
- 4 Coupe 420 i xDrive (2013, - , 1997cc, 163hp)
- 4 Coupe 435 i (2014, - , 2979cc, 305hp)
- 4 Coupe 440 i xDrive (2016, - , 2998cc, 325hp)
- 4 Coupe 418 d (2015, - , 1995cc, 136hp)
- 4 Coupe 430 i (2016, - , 1998cc, 252hp)
- 4 Coupe 435 i xDrive (2014, - , 2979cc, 305hp)
- 4 Coupe 440 i (2016, - , 2998cc, 325hp)
- 4 Coupe 420 i (2013, - , 1997cc, 184hp)
- 4 Coupe 435 i (2013, - , 2979cc, 306hp)
- 4 Coupe 435 i xDrive (2013, - , 2979cc, 306hp)
- 4 Coupe 420 d (2013, - , 1995cc, 163hp)
- 4 Coupe 430 i xDrive (2016, - , 1998cc, 252hp)
- 4 Coupe 435 d xDrive (2013, - , 2993cc, 313hp)
- 4 Coupe 420 d (2013, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 4 Coupe 420 d xDrive (2013, - , 1995cc, 163hp)
- 4 Coupe 440 i (2016, - , 2998cc, 326hp)
- 4 Coupe M4 GTS (2016, - 2017, 2979cc, 500hp)
- 4 Coupe 425 d (2014, - , 1995cc, 211hp)
- 4 Coupe 440 i xDrive (2016, - , 2998cc, 326hp)
- 4 Coupe 425 d (2016, - , 1995cc, 224hp)
- 4 Coupe 430 d xDrive (2014, - , 2993cc, 258hp)
- 4 Coupe M4 Competition (2016, - , 2979cc, 450hp)
- 4 Coupe 420 i (2016, - , 1998cc, 184hp)
- 4 Coupe 420 i xDrive (2016, - , 1998cc, 184hp)
- 4 Coupe 425 d (2014, - , 1995cc, 218hp)
- 4 Coupe 435 i (2013, - , 2979cc, 340hp)
- 4 Coupe 420 d xDrive (2013, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 4 Coupe M4 (2014, - , 2979cc, 431hp)
- 4 Coupe 435 i xDrive (2013, - , 2979cc, 340hp)
- 4 Coupe 418 i (2016, - , 1499cc, 136hp)
- 4 Coupe 420 i (2016, - , 1998cc, 163hp)
- 4 Coupe 430 d (2013, - , 2993cc, 258hp)
- 4 Coupe 430 d (2013, - , 2993cc, 286hp)
- 4 Coupe 440 i xDrive (2016, - , 2998cc, 360hp)
- 4 Coupe 440 i (2016, - , 2998cc, 360hp)
- 4 Coupe 420 i xDrive (2013, - , 1997cc, 184hp)
- 4 Coupe 430 d xDrive (2013, - , 2993cc, 286hp)
- 4 Coupe 420 i xDrive (2016, - , 1998cc, 163hp)
- 4 Coupe 418 d (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 4 Coupe 428 i xDrive (2014, - , 1997cc, 243hp)
- 4 Coupe 420 d (2013, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 4 Coupe 428 i (2014, - , 1997cc, 243hp)
- 4 Coupe 420 d (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 4 Gran Coupe 418 d (2014, - , 1995cc, 143hp)
- 4 Gran Coupe 440 i xDrive (2016, - , 2998cc, 326hp)
- 4 Gran Coupe 440 i (2016, - , 2998cc, 360hp)
- 4 Gran Coupe 435 i (2014, - , 2979cc, 306hp)
- 4 Gran Coupe 420 d (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 4 Gran Coupe 420 d (2014, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 4 Gran Coupe 425 d (2016, - , 1995cc, 224hp)
- 4 Gran Coupe 420 d xDrive (2014, - 2015, 1995cc, 200hp)
- 4 Gran Coupe 435 i (2014, - , 2979cc, 340hp)
- 4 Gran Coupe 420 d xDrive (2015, - , 1995cc, 190hp)
- 4 Gran Coupe 435 i xDrive (2014, - , 2979cc, 340hp)
- 4 Gran Coupe 420 i (2016, - , 1998cc, 184hp)
- 4 Gran Coupe 435 i (2015, - , 2979cc, 305hp)
- 4 Gran Coupe 420 i xDrive (2016, - , 1998cc, 184hp)
- 4 Gran Coupe 435 i xDrive (2015, - , 2979cc, 305hp)
- 4 Gran Coupe 420 d (2014, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 4 Gran Coupe 420 i xDrive (2014, - , 1997cc, 184hp)
- 4 Gran Coupe 418 d (2015, - , 1995cc, 150hp)
- 4 Gran Coupe 420 d xDrive (2014, - 2015, 1995cc, 184hp)
- 4 Gran Coupe 435 i xDrive (2014, - , 2979cc, 306hp)
- 4 Gran Coupe 425 d (2016, - , 1995cc, 211hp)
- 4 Gran Coupe 428 i xDrive (2015, - , 1997cc, 243hp)
- 4 Gran Coupe 420 i (2014, - , 1997cc, 184hp)
- 4 Gran Coupe 430 d (2014, - , 2993cc, 258hp)
- 4 Gran Coupe 420 d (2014, - , 1995cc, 163hp)
- 4 Gran Coupe 428 i (2014, - , 1997cc, 245hp)
- 4 Gran Coupe 430 d xDrive (2014, - , 2993cc, 258hp)
- 4 Gran Coupe 428 i xDrive (2014, - , 1997cc, 245hp)
- 4 Gran Coupe 435 d xDrive (2014, - , 2993cc, 313hp)
- 4 Gran Coupe 420 d xDrive (2014, - , 1995cc, 163hp)
- 4 Gran Coupe 420 i (2014, - , 1997cc, 163hp)
- 4 Gran Coupe 420 i (2016, - , 1998cc, 163hp)
- 4 Gran Coupe 420 i xDrive (2014, - , 1997cc, 163hp)
- 4 Gran Coupe 420 i xDrive (2016, - , 1998cc, 163hp)
- 4 Gran Coupe 418 i (2015, - , 1499cc, 136hp)
- 4 Gran Coupe 418 d (2014, - , 1995cc, 136hp)
- 4 Gran Coupe 430 i (2016, - , 1998cc, 252hp)
- 4 Gran Coupe 430 d (2014, - , 2993cc, 286hp)
- 4 Gran Coupe 430 i xDrive (2016, - , 1998cc, 252hp)
- 4 Gran Coupe 428 i (2015, - , 1997cc, 243hp)
- 4 Gran Coupe 440 i (2016, - , 2998cc, 326hp)
- 4 Gran Coupe 440 i xDrive (2016, - , 2998cc, 360hp)
- 4 Gran Coupe 430 d xDrive (2014, - , 2993cc, 286hp)
Cross Reference
Product Cross Reference
C30440
K30440
722
MS-6440C
HBA014C
001-10-25850
003-20-14434
ADB112518
BFC1202
0986628543
1987435503
BSG15-145-013
CCF0440C
NC2387CA
EKF323A
PCK8342
80004354
KF10019C
M110866K
DP4108
DCI1226
1612918680
37114
CF-238/C
K1331A
430
930
BL930
CFA11472
1302.5397
E2991LC
17534K
B4B023CPR
IRF1226
1428102600
F509501
LAK812
50014509
17534K
EKR7304
3123200021
3123240021
K9121C
HB265C
LVCF581
FC440
FK440
CAF2270.11
AHC373
QF00300023
QF20Q00088
QFC0349
SAK302
430
930
BL930
G337
P337
S4226CA
20937114
CK25001C
EC667
501914
54.226.00
701019
715719
V20-31-1048
311090466
WG1019240
WG1215716
WG1234369
WG1428098
WG1747343
WG1793570
WG1793805
WP2081
Z621
ZF621
OEM
Original Equipment Manufacturer Numbers (OEM)
64116821995
64119237555
Specification
General
Activated Carbon Filter
Height
41 mm
Length
248 mm
Width
198 mm
Item Details
SKU
FLMannFilter-CUK25001
Brand
Mann-Filter
Cabin filter type
Activated Carbon
Barcode
4011558022259
Delivery Info
This item can be dispatched:
Order within
International TAX
EU customers VAT is paid at delivery countries rate through our IOSS number.
International Delivery
Delivery Times will vary depending on Global Location.
OE MANN CABIN AIR FILTER interior CUK25001 OE 64119237555 - Single
Poor quality air makes you tired, irritates your eyes and respiratory tract. Cabin air filters from MANN-FILTER ensure improved comfort and fresh air in your car, as they almost completely free the air entering the vehicle of dust, pollen, soot and other pollutants – precisely those substances which are causing health problems for more and more people – especially asthmatics and those with allergies.
Cabin filters by MANN — A healthier atmosphere. Greater comfort.
Like all filters, however, MANN-FILTER cabin air filters also have to be changed regularly. As a general rule, they should be serviced at one-year intervals or after every 15,000 km travelled. Misty windows, a stuffy cabin and a malfunctioning air conditioning system are also sure signs that replacement is necessary.
Next time you are changing your cabin air filter, play it safe and choose a patented high-tech filter from MANN-FILTER. Our products are a perfect fit and of verified original equipment quality. Detailed installation instructions mean that assembly is quick and easy.
PRODUCT SPECIFIC INFO:
If you are unsure as to whether this is the correct part for your vehicle, please don't hesitate to contact us. Alternatively please use the cross reference table above.